基于 7,836 份有效样本,覆盖 UI/UX、平面视觉、室内设计、品牌设计等 核心设计方向,深度解析 2026 年设计行业薪酬结构与人才趋势。
各设计方向核心岗位平均年薪分布 (单位: 万元)
各设计方向、职级薪资数据及分位值 · 2026 年度
| 排名 | 岗位名称 | 平均年薪 (万元) | 25分位 | 75分位 | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计总监 (CDO) | 68.0 | 55.0 | 82.0 | +7.5% |
| 2 | 用户体验设计总监 | 58.0 | 47.0 | 70.0 | +7.0% |
| 3 | 室内设计总监 | 52.0 | 42.0 | 63.0 | +6.2% |
| 4 | UI/UX 设计经理 | 38.0 | 30.0 | 46.0 | +6.8% |
| 5 | 品牌设计经理 | 34.0 | 27.0 | 42.0 | +5.9% |
| 6 | 室内设计师 (资深) | 30.0 | 24.0 | 37.0 | +5.5% |
| 7 | UI 设计师 (资深) | 28.0 | 22.0 | 35.0 | +6.0% |
| 8 | 交互设计师 | 27.0 | 21.5 | 33.0 | +5.8% |
| 9 | 平面设计师 (资深) | 22.0 | 17.5 | 27.0 | +5.0% |
| 10 | 网页设计师 | 21.0 | 16.5 | 26.0 | +4.8% |
| 11 | 插画师 | 20.0 | 15.5 | 25.0 | +4.5% |
| 12 | 室内设计师 (初级) | 18.5 | 14.5 | 23.0 | +4.2% |
| 13 | UI 设计师 (初级) | 17.5 | 14.0 | 22.0 | +4.6% |
| 14 | 设计助理 | 12.0 | 9.5 | 15.0 | +3.8% |
报告说明
本报告数据来源于薪酬网 2026 年度设计行业薪酬调研,覆盖互联网、建筑装饰、广告传媒、产品制造等多个领域。 样本经过严格清洗与校验,所有薪资数据均为税前年薪,包含基本工资、绩效奖金及福利补贴。 数据仅供参考,不构成任何投资或职业决策建议。
薪酬网 2026 · 数据截止 2026 年 6 月 30 日 · 如需转载或引用请注明出处